용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 본청 | 준공금 | 7.16.~20. 지방하천(생초천) 호우피해 응급복구공사 | 주식회사 효영종합건설 | 52,155,000 |
| 2025-09-05 | 생비량면 | 준공금 | 면소재지 위험시설물 긴급복구(견적) | 태경산업개발 | 9,123,640 |
| 2025-09-05 | 삼장면 | 준공금 | 2025년 행락철 도로변 풀베기 사업(내원, 유평) 견적 시행 | 영화설비 | 1,797,340 |
| 2025-09-05 | 삼장면 | 준공금 | 유평마을경로당 누수 공사 견적 시행 | 홍하우징 | 7,540,000 |
| 2025-09-04 | 본청 | 노무비 | 산청군 금서면 매촌리 노후상수관망정비사업 | 주식회사 아인건설 | 16,016,000 |
| 2025-09-04 | 시천면 | 준공금 | 산사태 응급복구 주변 정비사업(2차) | 주식회사 우영조경건설 | 16,753,750 |
| 2025-09-04 | 시천면 | 준공금 | 산사태 응급복구 주변 정비사업 | (주)명광건설 | 19,327,270 |
| 2025-09-04 | 시천면 | 준공금 | 원리마을 배수로 설치사업 | 유동건설(주) | 20,648,790 |
| 2025-09-04 | 본청 | 노무비 | 리도201호 일물마을 농어촌도로 개설공사 | 주식회사 신요 | 1,232,000 |
| 2025-09-04 | 본청 | 노무비 | 가현 진입도로(리도206호)확포장공사 | 성운건설(주) | 11,643,500 |


