용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 본청 | 준공금 | 지방하천(덕천강) 유수지장목 제거사업 시행 | 금안조경(주) | 19,212,000 |
| 2024-11-14 | 본청 | 준공금 | 2024년 등산로 정비사업(석대산) 시행 | 주식회사 태청 | 3,653,070 |
| 2024-11-14 | 산청읍 | 준공금 | 남강 자신지구 유수지장물 제거사업 | 주식회사 금도건설 | 6,920,000 |
| 2024-11-14 | 본청 | 준공금 | 2024년 등산로 정비사업(석대산) 시행 | 주식회사 태청 | 52,780,930 |
| 2024-11-14 | 본청 | 준공금 | 중산관광지 내 공중화장실 및 빨치산토벌전시관 입구 리모델링 공사(전기) | 팔용전기(주) | 13,856,000 |
| 2024-11-13 | 농업기술센터 | 준공금 | 과수 실증시험 재배포장 관정 개발 | (주)장수 | 11,700,000 |
| 2024-11-13 | 산청읍 | 준공금 | 2024년 산청읍 정자 및 데크 보수공사 | 바름 | 8,750,000 |
| 2024-11-13 | 생초면 | 준공금 | 강정마을 위험목 제거사업 시행 | (주)남동조경개발 | 19,710,000 |
| 2024-11-13 | 삼장면 | 기성금 | 평촌마을 배수로 정비공사 시행 | (주)명광건설 | 11,356,840 |
| 2024-11-13 | 차황면 | 준공금 | 실매소하천 정비공사 | 세경건설주식회사 | 8,580,000 |


