용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 본청 | 준공금 | 어린이보호구역 저화질 CCTV 교체공사 시행 | 영재정보통신(주) | 19,713,600 |
| 2024-10-28 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 임시통신 인입공사 시행 | 영재정보통신(주) | 19,122,000 |
| 2024-10-28 | 본청 | 기성금 | 동의보감촌 임시전기 인입공사(무릉교 주변) | (주)미래전기 | 19,069,000 |
| 2024-10-25 | 본청 | 준공금 | 2024년 산청읍 생활밀착형 실외정원 야간경관 조성사업 | 주식회사 원전기 | 18,485,000 |
| 2024-10-25 | 본청 | 준공금 | 신안 외송마을 소규모 수도시설 개량사업 전기공사 시행 | (주)혁신전기 | 9,889,000 |
| 2024-10-25 | 오부면 | 준공금 | 일물지구 도로 배수시설 정비 공사 | (주)창신건설 | 4,995,000 |
| 2024-10-25 | 오부면 | 준공금 | 방곡천 원방 외 2개소 제방 보강 공사 | 중산건설 | 3,928,000 |
| 2024-10-25 | 오부면 | 준공금 | 오휴 소하천 주변 제방 보강 공사 | 중산건설 | 4,840,000 |
| 2024-10-25 | 시천면 | 준공금 | 하신마을 외 1개소 상수도 긴급보수공사 | 한화건설(주) | 4,937,000 |
| 2024-10-25 | 본청 | 준공금 | 2024년 재해위험목 제거사업 | 산청군산림조합 | 93,840,000 |


