물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 생초면 | 준공금 | 생초 늘비 축구 테마센터 시설보강공사 시행 | 주식회사 강산건설 | 18,020,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 차황면 상중마을 산사태 피해지 정비사업 시행 | 세경건설주식회사 | 17,030,000 |
| 2025-12-23 | 본청 | 준공금 | 2025년 하반기 방범용 CCTV 설치공사 | 영재정보통신(주) | 19,769,400 |
| 2025-12-23 | 신등면 | 준공금 | 원계안길 외(양전리 818 외) 재해복구사업 | 가야건설 주식회사 | 131,300,000 |
| 2025-12-23 | 신등면 | 준공금 | 양전마을 용배수로 정비공사 | (주)정진건설 | 51,980,000 |
| 2025-12-23 | 생비량면 | 준공금 | 대둔마을 안길 세천 정비공사(견적) | 정운토건 주식회사 | 6,716,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 산청(차황 상법) 호우피해 주택응급복구사업(철거) 시행(긴급) | 주식회사동영환경 | 12,318,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 산청(차황 신기) 호우피해 주택응급복구사업(철거) 시행(긴급) | 주식회사동영환경 | 12,612,000 |
| 2025-12-23 | 생초면 | 준공금 | 서당골 저수지 수문 정비공사 시행 | 지원기업 | 9,100,000 |
| 2025-12-23 | 생초면 | 준공금 | 내곡 용배수로 및 보 정비공사 | 경인건설 주식회사 | 6,679,950 |


