물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 농업기술센터 | 준공금 | 산청군농업기술센터 기능강화사업 조경수 굴취 이식(사고이월) | 17,300,000 | |
| 2020-09-22 | 농업기술센터 | 기성금 | 2020년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | (주)미래전기 | 24,194,900 |
| 2020-09-22 | 본청 | 준공금 | 병정지구 도로확포장공사 | 16,978,000 | |
| 2020-09-22 | 오부면 | 준공금 | 오전마을 배수로 정비공사 견적시행 | (주)우신토건 | 2,626,000 |
| 2020-09-22 | 오부면 | 준공금 | 중방마을 농로 확포장공사 견적시행 | (주)우신토건 | 1,189,730 |
| 2020-09-22 | 오부면 | 준공금 | 중방마을 농로 확포장공사 견적시행 | (주)우신토건 | 5,512,870 |
| 2020-09-22 | 오부면 | 준공금 | 중방마을 농로 확포장공사 견적시행 | (주)우신토건 | 405,400 |
| 2020-09-21 | 본청 | 준공금 | 황매산 미리내파크 보완공사 | 49,964,000 | |
| 2020-09-21 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 상수도 보수공사 시행 | 대호토건(주) | 1,254,000 |
| 2020-09-21 | 본청 | 준공금 | 산청 근린생활형 국민체육센터 조성공사(전기) | 99,827,000 |


