물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-30 | 금서면 | 준공금 | 특리마을 강변들 농로포장공사 | (주)국제건설 | 10,243,000 |
| 2018-03-30 | 금서면 | 준공금 | 주암마을 용수로 정비공사 | (주)보성건설 | 2,940,000 |
| 2018-03-30 | 금서면 | 준공금 | 구아마을 구시골 농로포장공사 | (주)보성건설 | 7,699,000 |
| 2018-03-30 | 금서면 | 준공금 | 구사마을 가원골 위험도로 사면보강공사 | (주)우신토건 | 16,240,000 |
| 2018-03-30 | 오부면 | 준공금 | 녹색산청조성을위한 길거리 화분 수목 등 식재사업 | (주)남산조경 | 2,851,000 |
| 2018-03-30 | 오부면 | 준공금 | 양촌도로변경관조성(능소화식재)사업 | (주)남산조경 | 5,643,000 |
| 2018-03-30 | 차황면 | 준공금 | 차황면 상중마을 상수도 보수공사 | 성운건설(주) | 13,835,000 |
| 2018-03-30 | 신안면 | 기성금 | 원지 인도교 조명기구 교체작업 | (주)은성전기 | 4,932,000 |
| 2018-03-29 | 본청 | 준공금 | 2018년 방범용CCTV 차량번호판독기 설치공사(시설공사) | 영재정보통신(주) | 73,624,000 |
| 2018-03-29 | 농업기술센터 | 준공금 | 생활문화정보관 조리실습실 리모델링 공사 | (주)동방인테리어 | 15,680,000 |


