물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 단성면 | 준공금 | 소남마을 상수도 긴급 보수 공사 | 태린건설주식회사 | 4,694,000 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 다간마을 일체식 문비 설치공사 견적 시행 | 태경산업개발 | 9,098,000 |
| 2025-05-23 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 시행 | 반석전력 | 51,821,200 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 석상마을 농로 확포장공사 시행 | 백호개발 주식회사 | 32,780,000 |
| 2025-05-23 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 전력시설 설치공사(통신) | 주식회사 에스에이치 | 35,825,000 |
| 2025-05-22 | 본청 | 준공금 | 시천천 하신지구 둑마루 정비공사(2차분) | 남동 주식회사 | 254,770,800 |
| 2025-05-22 | 단성면 | 준공금 | 백운 번덕~ 태소 간 농로 연결 공사 | 대산건설주식회사 | 61,063,000 |
| 2025-05-22 | 오부면 | 준공금 | 금곡 수리미골 소하천 정비공사 | 유진산업개발 주식회사 | 37,000,000 |
| 2025-05-22 | 본청 | 선금 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 70,000,000 |
| 2025-05-22 | 오부면 | 준공금 | 금곡 수리미골 소하천 정비공사 | 유진산업개발 주식회사 | 7,110,000 |


