물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 본청 | 준공금 | 산청배수지 물탱크 설치공사 | 주식회사우호이엔씨 | 43,858,000 |
| 2024-04-17 | 본청 | 준공금 | 단계시장 임시장옥 전기공사 | (주)한반도전기 | 19,250,900 |
| 2024-04-17 | 단성면 | 준공금 | 묵곡(고래들)지구 배수로 정비공사 | 주식회사 태우건설 | 18,293,000 |
| 2024-04-17 | 생비량면 | 준공금 | 상능마을 농로 및 세천 정비공사 | 혜림개발주식회사 | 11,767,000 |
| 2024-04-17 | 생비량면 | 준공금 | 제보마을 배수로 정비공사 | 백호개발(주) | 30,728,500 |
| 2024-04-17 | 단성면 | 준공금 | 관정마을 경작로 정비공사 | 백산건설(주) | 21,712,000 |
| 2024-04-17 | 농업기술센터 | 준공금 | 양봉체험장(3m*9m) 제작 및 설치 | 고구려건설 | 7,785,600 |
| 2024-04-17 | 단성면 | 준공금 | 지방도 1001호선(운리지구) 도로법면 정비공사 시행 | 성은건설 주식회사 | 18,860,000 |
| 2024-04-16 | 오부면 | 준공금 | 중방마을 뒷길 배수로 부설 공사 | 동의건설 주식회사 | 18,324,000 |
| 2024-04-16 | 오부면 | 준공금 | 대현마을 진입로 2지구 확포장 공사 | 동의건설 주식회사 | 18,597,000 |


