물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 금서면 | 준공금 | 금서면사무소 청사 도색 공사 | (주)창신건설 | 19,597,000 |
| 2024-03-13 | 금서면 | 준공금 | 향양(필봉)마을 암반관정 송수관로 매설공사 | 신세계건설(주) | 7,700,000 |
| 2024-03-13 | 시천면 | 준공금 | 교통안전시설물(반사경) 설치사업 시행 | 덕산광고 | 7,590,000 |
| 2024-03-13 | 생초면 | 준공금 | 생초국제조각공원 침목계단 설치공사 | 광명조경개발(주) | 19,530,000 |
| 2024-03-13 | 시천면 | 준공금 | 시천면 도로변 수목 전정 사업 시행 | (주)호암조경 | 9,120,000 |
| 2024-03-13 | 농업기술센터 | 준공금 | 산청읍 강변도로 가로등선로 보수공사 | 주식회사 원전기 | 18,040,000 |
| 2024-03-13 | 본청 | 선금 | 산청배수지 물탱크 설치공사 | 주식회사우호이엔씨 | 30,000,000 |
| 2024-03-13 | 본청 | 준공금 | 지리산 중산 산악관광센터 경관조명 설치공사 | 주식회사케이원전기 | 19,530,900 |
| 2024-03-13 | 시천면 | 준공금 | 겨울철 설해대책 제설작업 | (주)명광건설 | 4,786,390 |
| 2024-03-12 | 본청 | 선금 | 2023년 산사태 피해 복구사업(단성자양지구) | 산청군산림조합 | 37,500,000 |


