물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 금서면 | 준공금 | 신촌 도로 사면 응급 복구 공사 | 1,154,000 | |
| 2023-11-02 | 금서면 | 준공금 | 군도30호선 신설구간 도로변 풀베기 공사 | 1,901,000 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 2023년 하반기 노후주택 위험 전기시설 개선사업 시행 | 14,409,000 | |
| 2023-11-02 | 금서면 | 준공금 | 지막마을 상수도 수중펌프 교체 공사 | 2,987,000 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 안봉 도로 법면 및 수월 배수 보수공사 | 4,385,000 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 신안 리도218호선 도로 측구 수해복구공사 | 6,955,000 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 수월마을 하천 법면 수해복구공사 | 679,000 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 수월마을 하천 법면 수해복구공사 | 7,707,300 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 원산마을 외 2개소 문비 교체공사 | 368,270 | |
| 2023-11-02 | 신안면 | 준공금 | 내고(구담)마을 외 1개소 지하수관정 수중모터펌프 교체공사 시행 | 4,036,000 |


