물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 오부면 | 준공금 | 음촌마을 구주막 농로 포장공사 시행 | 17,253,000 | |
| 2023-05-26 | 차황면 | 준공금 | 지정마을 선형개량공사 시행 | 19,190,000 | |
| 2023-05-26 | 차황면 | 준공금 | 궁소마을 농로 포장공사 시행 | 7,977,000 | |
| 2023-05-26 | 신등면 | 준공금 | 관이마을 안길 복개공사 | 16,869,000 | |
| 2023-05-26 | 오부면 | 준공금 | 왕촌마을 안길 재포장공사 시행 | 2,095,000 | |
| 2023-05-26 | 오부면 | 준공금 | 왕촌마을 안길 재포장공사 시행 | 18,701,000 | |
| 2023-05-26 | 본청 | 준공금 | 시천정수장 계곡수 취수원 보수공사 시행 | (주)덕원 | 8,269,000 |
| 2023-05-26 | 신등면 | 준공금 | 법서마을 세천 정비공사 | 케이에이치(주) | 47,640,000 |
| 2023-05-26 | 오부면 | 준공금 | 신기마을 신규 급수공사 시행 | 성운건설(주) | 19,272,000 |
| 2023-05-26 | 신안면 | 준공금 | 외송마을 외 1개소 수중모터펌프 교체 및 보수공사 시행 | 3,901,000 |


