용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 본청 | 기성금 | 2021년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 | 669,200 | |
| 2021-07-23 | 본청 | 기성금 | 2021년 주제관 및 박물관 비데,정수기 렌탈 용역 | 218,500 | |
| 2021-07-23 | 본청 | 기성금 | 2021년 동의보감촌 내 공기청정기 렌탈 용역 | 94,300 | |
| 2021-07-23 | 본청 | 기성금 | 2021년 동의보감촌 무인경비 용역 | 774,000 | |
| 2021-07-23 | 본청 | 기성금 | 동의보감촌 전기안전관리 용역 | 1,287,000 | |
| 2021-07-23 | 농업기술센터 | 기성금 | 2021년도 청사 전기안전관리대행 용역 | 110,000 | |
| 2021-07-23 | 보건의료원 | 기성금 | 2021년 보건의료원 전기안전관리 용역 | 572,000 | |
| 2021-07-23 | 보건의료원 | 기성금 | 2021년 탕전원 무인기계 경비서비스 용역 | 110,000 | |
| 2021-07-23 | 보건의료원 | 기성금 | 2021년 탕전원 전기안전관리 용역 | 99,000 | |
| 2021-07-23 | 보건의료원 | 기성금 | 2021년 탕전원 해충방제서비스 용역계약 | 227,000 |


