예산현황
2020년 예산현황
재정전망과 군정방향 |
|
|
---|---|---|
세입총괄 |
|
|
세출총괄 | 기능별 | |
조직별 | ||
성질별 | ||
세입예산서 | ||
세출예산서 | ||
세입예산사업명세서 | ||
세출예산사업명세서 | ||
특별회계 세입 |
|
|
일반회계 세출 |
|
재정전망과 군정방향 |
|
|
---|---|---|
세입총괄 |
|
|
세출총괄 | 기능별 | |
조직별 | ||
성질별 | ||
세입예산서 | ||
세출예산서 | ||
세입예산사업명세서 | ||
세출예산사업명세서 | ||
특별회계 세입 |
|
|
일반회계 세출 |
|
|
읍면별 |
|
재정전망과 군정방향 |
|
|
---|---|---|
세입총괄 |
|
|
세출총괄 | 기능별 | |
조직별 | ||
성질별 | ||
세입예산서 | ||
세출예산서 | ||
세입예산사업명세서 | ||
세출예산사업명세서 | ||
특별회계 세입 |
|
|
일반회계 세출 |
|
재정여건과 전망 |
|
|
---|---|---|
세입총괄 |
|
|
세출총괄 | 기능별 | |
조직별 | ||
성질별 | ||
세입예산서 | ||
세출예산서 | ||
세입예산사업명세서 | ||
세출예산사업명세서 | ||
특별회계 세입 |
|
|
일반회계 세출 | 실과별 |
|
읍면별 |
|
|
이월조서(계속비, 명시) |
|