예산현황
2023년 예산현황
| 재정전망과 군정방향 | 
 | |
|---|---|---|
| 세입총괄 | 
 | |
| 세출총괄 | 기능별 | |
| 조직별 | ||
| 성질별 | ||
| 세입예산서 | ||
| 세출예산서 | ||
| 세입예산사업명세서 | ||
| 세출예산사업명세서 | ||
| 실과별 세입 | 
 | |
| 실과별 세출 | 
 | |
| 재정전망과 군정방향 | 
 | |
|---|---|---|
| 세입총괄 | 
 | |
| 세출총괄 | 기능별 | |
| 조직별 | ||
| 성질별 | ||
| 세입예산서 | ||
| 세출예산서 | ||
| 세입예산사업명세서 | ||
| 세출예산사업명세서 | ||
| 실과별 세입 | 
 | |
| 실과별 세출 | 
 | |
| 재정전망과 군정방향 | 
 | |
|---|---|---|
| 세입총괄 | 
 | |
| 세출총괄 | 기능별 | |
| 조직별 | ||
| 성질별 | ||
| 세입예산서 | ||
| 세출예산서 | ||
| 세입예산사업명세서 | ||
| 세출예산사업명세서 | ||
| 실과별 세입 | 
 | |
| 실과별 세출 | 
 | |


